Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
MotorSportsNE - #9 - MSNE Autocross #7 - Sun 08-05-2018
Pax Time Results
Timed Entries: 90
Pax Pos. Pos. # Driver Car Model Car Color Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 67 Kirichek, Lex Scion FRS Silver 45.577 *0.826 45.577 0.000 0.000
2 2 37 Tatade, James BRZ Blue 45.814 *0.836 45.814 0.237 0.237
3 1 354 Hudyman, Lou C7 Grand Sport Black 53.380 *0.871 46.494 0.680 0.917
4 3 7 Sprycha, Konrad MAZDA rx-8 silver 46.583 *0.826 46.583 0.089 1.006
5 4 34 Bibik, Justin Toyota MR2 Green 46.597 *0.850 46.597 0.014 1.020
6 5 90 Lange, Ed Toyota silver 46.929 *0.810 46.929 0.332 1.352
7 1 197 Kobialka, Mike Lightning Miata 57.964 *0.810 46.950 0.021 1.373
8 1 9 wong, ed GT4 Yellow 55.280 *0.850 46.988 0.038 1.411
9 2 12 Laluces, Hezron S2000 RYP 55.282 *0.850 46.989 0.001 1.412
10 1 4 Shelton, Eric MINI Cooper GP Blue 59.118 *0.795 46.998 0.009 1.421
11 1 91 Levien, Philip Mazda Miata White 56.251 *0.836 47.025 0.027 1.448
12 1 72 Barrette, Andrew Mazda Miata Red 56.990 *0.826 47.073 0.048 1.496
13 2 1 Oliveira, Vitor Carmaro Red 56.994 *0.826 47.077 0.004 1.500
14 2 786 Eisen, Jeremy WRX Silver 58.137 *0.810 47.091 0.014 1.514
15 3 343 Balbach, Michael Honda Civic White 57.214 *0.826 47.258 0.167 1.681
16 3 924 Tsui, Gary Nissan Gray 55.608 *0.850 47.266 0.008 1.689
17 6 63 Sadik, Talha Mitsubishi Evolution Silver 47.307 *0.850 47.307 0.041 1.730
18 2 611 Malinowski, Kamil Subaru Impreza Blue 56.701 *0.836 47.402 0.095 1.825
19 4 51 Barbato, Nicholas Corvette Z06 Black 55.824 *0.850 47.450 0.048 1.873
20 1 51 Bellom, Bruce Mini cooper Silver 60.817 *0.781 47.498 0.048 1.921
21 2 46 Papera, Ryan Honda Civic Si Gray 60.840 *0.781 47.516 0.018 1.939
22 4 65 Siazon, Clyde Toyota GT86 championship white 57.578 *0.826 47.559 0.043 1.982
23 2 67 Tam, Yenson Mazda Miata Green 59.877 *0.795 47.602 0.043 2.025
24 5 111 Wayne, Rich mazda miata black 56.006 *0.850 47.605 0.003 2.028
25 6 18 Noak, Yevgeniy Honda S2k Silver 56.078 *0.850 47.666 0.061 2.089
26 3 1 Descovich, Ted ST white 59.976 *0.795 47.680 0.014 2.103
27 3 71 Khabaiev, Anton vw gti black 58.928 *0.810 47.731 0.051 2.154
28 7 104 Laprus, Christopher Corvette Z06 Yellow 47.758 *0.850 47.758 0.027 2.181
29 7 28 Huang, Yiling Honda S2000 CR Berlina Black 56.256 *0.850 47.817 0.059 2.240
30 8 4 Pittenger, Jeremy Corvette Z06 Yellow 56.422 *0.850 47.958 0.141 2.381
31 3 191 Tinapunan, Serafin Miata 57.481 *0.836 48.054 0.096 2.477
32 5 98 Tatis, Rad Subaru BRZ Lightning Red 58.254 *0.826 48.117 0.063 2.540
33 4 92 Hung, Brian Miata Black 60.568 *0.795 48.151 0.034 2.574
34 8 6 Ng, Yun honda 48.210 *0.826 48.210 0.059 2.633
35 4 338 Kirves, Mark Ford Focus RS Black 58.221 *0.836 48.672 0.462 3.095
36 4 10 Soto, Cris Miata Red 60.138 *0.810 48.711 0.039 3.134
37 5 113 Kraemer, Lyndyn Ford Focus RS white 58.331 *0.836 48.764 0.053 3.187
38 2 163 Bond, Doug Civic blue 56.098 *0.871 48.861 0.097 3.284
39 6 4 Nadeem, Omar Red Beast Ford 59.250 *0.826 48.940 0.079 3.363
40 9 25 taggart, darian Esspookay Bue 57.692 *0.850 49.038 0.098 3.461
41 7 41 Nguyen, Hai Honda S2000 CR Blue 59.374 *0.826 49.042 0.004 3.465
42 3 324 Wong, Richard VW gti Black 62.887 *0.781 49.114 0.072 3.537
43 5 333 gur, dennis mazda miata red 61.862 *0.795 49.180 0.066 3.603
44 10 44 King, Ryan Ford Mustang LS Primer grey 57.906 *0.850 49.220 0.040 3.643
45 6 21 knott, andrew Honda 2000 Blue 58.895 *0.836 49.236 0.016 3.659
46 8 12 Ho, Daniel Honda S2000 White 59.772 *0.826 49.371 0.135 3.794
47 5 971 Nadeem, Irfan white lightning white 60.968 *0.810 49.384 0.013 3.807
48 1 771 Kingma, David Volvo 1983 white 64.252 *0.769 49.409 0.025 3.832
49 11 11 Thomas, Skaria Honda S2000 Laguna Blue 58.169 *0.850 49.443 0.034 3.866
50 9 222 Yasnogorodsky, Neil Mada Miata Black 59.892 *0.826 49.470 0.027 3.893
51 4 54 Lee, Danny Honda Civic Si Gray 63.348 *0.781 49.474 0.004 3.897
52 6 520 szabad, jesse 325ci Red 61.255 *0.810 49.616 0.142 4.039
53 7 2 Paddeeu, Keith Mazda Miata 1995 purple 61.450 *0.810 49.774 0.158 4.197
54 5 14 Embry, John Honda Civic Si Black 63.888 *0.781 49.896 0.122 4.319
55 6 191 Warren, Donald Mini Cooper BRG 62.902 *0.795 50.007 0.111 4.430
56 7 71 Khvostov, Andrey bmw 328i Black 62.935 *0.795 50.033 0.026 4.456
57 12 31 Diaz, David Mazda rx7 Grey 58.962 *0.850 50.117 0.084 4.540
58 10 7 Mujtaba, Altaf MB E63 2014 black 60.698 *0.826 50.136 0.019 4.559
59 11 3 Karamat, Imran E36 Black 60.704 *0.826 50.141 0.005 4.564
60 8 73 Danisevich, Maksim Ford Fiesta ST Orange 63.203 *0.795 50.246 0.105 4.669
61 8 3 Rollizo, Nicholas Mazda Miata Red 62.066 *0.810 50.273 0.027 4.696
62 13 52 Thompson, Chantel Stwokay Lgb 59.328 *0.850 50.428 0.155 4.851
63 2 77 Hognell, Chuk Volvo 242 white 65.928 *0.769 50.698 0.270 5.121
64 12 422 freeman, steve Mazda Miata Black 61.480 *0.826 50.782 0.084 5.205
65 9 75 Johnstone, Mike Lexus IS 300 white 62.772 *0.810 50.845 0.063 5.268
66 10 110 Behson, Branndon Mazda Miata 1999 silver 62.898 *0.810 50.947 0.102 5.370
67 9 255 Murzametov, Emil Volkswagen Golf Gray 64.115 *0.795 50.971 0.024 5.394
68 11 310 behson, jeff Mazda Miata Purple 63.374 *0.810 51.332 0.361 5.755
69 13 59 Paradise, JC Mazda Miata Yellow 62.198 *0.826 51.375 0.043 5.798
70 14 38 Kapura, Peter BMW M3 Black 62.620 *0.826 51.724 0.349 6.147
71 15 466 Sandmann, Christian BMW 325is white 62.736 *0.826 51.819 0.095 6.242
72 16 44 Gammon, Ian Audi S3 Sepang Blue 62.800 *0.826 51.872 0.053 6.295
73 10 53 Bastawrose, Jay Mazda Miata Teal 65.506 *0.795 52.077 0.205 6.500
74 17 208 Booth, Chris MX5 Silver 63.116 *0.826 52.133 0.056 6.556
75 6 146 Koch, Kaitlyn Honda Civic Si Gray 68.430 *0.781 53.443 1.310 7.866
76 12 175 Posada, Camilo Lexus IS 300 white 65.981 *0.810 53.444 0.001 7.867
77 7 48 micheli, john corvete red 64.220 *0.836 53.687 0.243 8.110
78 11 370 Gagne, Logan Audi A4 Silver 67.763 *0.795 53.871 0.184 8.294
79 8 99 Ziesing, Carl Ford Mustang GT Silver 64.659 *0.836 54.054 0.183 8.477
80 9 27 Matulis, Karolis Chevy Corvette Z06 Black 64.890 *0.836 54.248 0.194 8.671
81 18 27 Krause, Andrew Dodge Charger SRT8 black 65.712 *0.826 54.278 0.030 8.701
82 13 911 Wasserman, Glenn Scion FR-S Silver 67.784 *0.810 54.905 0.627 9.328
83 19 18 DeGiulio, Joseph Pontiac Firebird Trans Am Black 67.404 *0.826 55.675 0.770 10.098
84 10 22 bouadana, daniel cobra bleu 67.675 *0.836 56.576 0.901 10.999
85 11 1 DiPasquale, Philip Chevrolet Corvette red 67.793 *0.836 56.674 0.098 11.097
86 14 912 Wasserman, Robyn Scion FR-S Silver 71.228 *0.810 57.694 1.020 12.117
87 1 555 Seiffer, Jake BMW 65.336 *0.891 58.214 0.520 12.637
88 20 555 D, Nate Subaru BRZ Blue 71.140 *0.826 58.761 0.547 13.184
89 2 75 Cheung, Kiwi 328 White 66.628 *0.891 59.365 0.604 13.788
90 7 666 Kjelle, Krysta Acura RSX base Silver 81.287 *0.781 63.485 4.120 17.908
91 9 5 Slevin, Don Ford Mustang GT Orange dns *0.850
92 10 25 Don, Austin M3 dns *0.826
93 14 33 McGregor, Adam BMW Z4 ///M Coupe Alpine White dns *0.850
94 12 12 Burfitt, Steven Corvette Silver dns *0.836
95 13 555 Sanguinetti, Joe Subaru Impreza Wagon Purple dns *0.836
96 14 996 Bence, Christopher Porsche 911 Carrera Ocean Blue dns *0.836
97 21 11 Foxworthy, Carlos BMW 325iT grey dns *0.826
98 22 24 V, Colin BMW 325Ci Blue dns *0.826
99 23 71 Ziotas, Christopher Acura Integra Green dns *0.826
100 24 92 Mirasol, Raphael Saab 92X Silver dns *0.826
101 25 125 Jung, Stephanie Family Sedan dns *0.826
102 26 909 Pacada, Joshua GT350 dns *0.826
103 15 185 Wong, Joseph Toyota 86 Blue dns *0.810
104 12 12 RUBINSTEIN, ADAM Ford Fiesta ST Metallic Grey dns *0.795
105 13 921 Huang, Brain Mazda mx5 Green dns *0.795
106 8 911 Laskowski, Joe VW Jetta White dns *0.781
107 9 999 desyatnikov, phill VW GTI Grey dns *0.781